日当り良好、ゆったりした瀟洒な邸宅。別棟(未登記)を賃貸中。広い公道面の角地でロケーション良好です。
東金市北之幸谷戸建
-
最寄駅
JR東金線 東金
徒歩 18 分
- 間取 5SLDK
- 価格 2,200万円(税込)
- 土地面積 440.02㎡(133.1坪)
- 建物面積 185.37㎡(56.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 東金市北之幸谷戸建 | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東金市北之幸谷 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 185.37㎡ (56.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 440.02㎡ (133.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東8m 公道 接面5.1m)(南西7m 公道 接面35.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鴇嶺小学校(1339m) 東金中学校(1167m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 前道6m以上 / 南庭 / ダブルロックドア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 / 角地 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 別棟(未登記)賃貸中月額4万円定期借家契約(令和6年9月30日まで)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:99.25㎡(30.02坪) / 2F:86.12㎡(26.05坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【関連サイト1】パノラマ画像 |
||||||||
物件番号 | 176501-641 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/27 次回の情報更新予定日:2023/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。