駅徒歩3分、利便性良好、ゆったり天井高約2.7M
平成28年2月耐震補強工事実施済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ドミール蒲田 | 築年月 | 1978年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大田区蒲田5丁目45-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,700万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,858円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 有隣サービス株式会社 | 管理費 | 5,216円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 112戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 28.07㎡ (8.49坪) | ||
バルコニー面積 | 3.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / バルコニー / エレベータ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 室外洗濯機置場 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | リフォームが必要となります(お客様にて自由にリフォームいただけます)。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】200.2万円/坪 【施工会社】石原建設 |
||||||||
物件番号 | 176501-458 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- マンション池上
- 2,799 万円
- 2DK (49.79㎡)
- 東急池上線 池上
- 大田区中央8丁目2-20
- ライオンズマンション蒲田第2
- 2,599 万円
- 1DK (30.44㎡)
- 東急池上線 蓮沼
- 大田区西蒲田6丁目17-3
- NICハイム梅屋敷
- 2,899 万円
- 2LDK (58.38㎡)
- 京急本線 梅屋敷
- 大田区大森西6丁目11‐16
- エンゼルハイム蒲田第2
- 4,780 万円
- 3LDK (62.16㎡)
- JR京浜東北・根岸線 蒲田
- 大田区新蒲田1丁目15-6
- パラスト蒲田
- 2,899 万円
- 1LDK (35.7㎡)
- JR京浜東北・根岸線 蒲田
- 大田区蒲田5丁目45-6