港区、グッドデザイン賞受賞マンション。現在、賃貸中。表面利回り4.03%。詳細は資料をご覧ください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ZOOM芝浦 | 築年月 | 2017年01月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 港区芝浦2丁目1-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | 修繕積立費 | 4,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社トーシンコミュニティー | 管理費 | 10,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 34,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 26.506㎡ (8.01坪) | ||
バルコニー面積 | 4.39㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 三田中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / ロフト / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 駐車可能台数 3台以上可 / 平面駐車場 / 部屋向き 南東向き / モニタ付オートロック / 管理人 巡回 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / ネット使用料不要 / 電気 / オーナーチェンジ / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | 管理基金:4,200円、積立基金:100,000円、固定資産税:71,500円/年、都市計画税:15,300円/年
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:平置 ※3 駐車場契約:任意 / 専用使用権無 【価格坪単価】534.3万円/坪 【修繕積立基金】100000円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】409.66㎡(123.92坪) 【敷地面積持分】割合:26506/1607530 【法令制限等】防火地域,景観法,航空法 【建築面積】172.17㎡ 【施工会社】株式会社藤木工務店 東京支店 【設備備考】駐車場3台、バイク置場1台、駐輪場54台、金額に関しては要お問合せください。 【ペット備考】ペット可、規則での制限有り 【接道状況】一方(東7.24m 公道 接面18.99m) |
||||||||
物件番号 | 176501-542 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/01 次回の情報更新予定日:2023/06/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ドミール蒲田
- 1,700 万円
- 1DK (28.07㎡)
- JR京浜東北・根岸線 蒲田
- 大田区蒲田5丁目45-5
- ライオンズマンション蒲田第2
- 2,599 万円
- 1DK (30.44㎡)
- 東急池上線 蓮沼
- 大田区西蒲田6丁目17-3
- パレステージ文京江戸川橋
- 4,290 万円
- 1DK (32.97㎡)
- 東京メトロ有楽町線 江戸川橋
- 文京区水道2丁目4-27
- ロイヤルパレス
- 1,980 万円
- 1LDK (33.89㎡)
- 東京都営浅草線 馬込
- 大田区中馬込2丁目16-1
- パレステージ大島
- 3,290 万円
- 1K (32.08㎡)
- 東京都営新宿線 西大島
- 江東区大島2丁目