☆新規リノベーション済(2023年6月末完了)
☆総戸数296戸のビックコミュニティ
☆2駅4路線利用可能な好立地
☆ペット飼育可。
☆360°パノラマビューご覧になれます。
蒲田グリーンパーク
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 蒲田
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,590万円(税込)
- 専有面積 64㎡(19.36坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 蒲田グリーンパーク | 築年月 | 1984年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大田区蒲田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,590万円(税込) | 修繕積立費 | 7,050円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 296戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 64㎡ (19.36坪) | ||
バルコニー面積 | 7.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 蒲田小学校(437m) 蒲田中学校(220m) | ||||||||
設備・条件 | パノラマ有り | ||||||||
備考 | ☆新規リノベーション済(2023年6月末完了) ☆総戸数296戸のビックコミュニティ ☆2駅4路線利用可能な好立地 ☆ペット飼育可。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】237.1万円/坪 【施工会社】竹中工務店 【関連サイト1】360°パノラマビュー 【内装リフォーム】2023年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) 【リノベーション】2023年06月済 ☆ユニットバス・キッチン・トイレ・洗面化粧台交換☆建具交換☆食洗機交換☆フローリング・フロアタイル貼替☆エアコン1基設置☆全室照明器具・レースカーテン設置 |
||||||||
物件番号 | 176501-633 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/27 次回の情報更新予定日:2023/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- クレッセント蒲田東Ⅱ
- 5,698 万円
- 3LDK (76.38㎡)
- 京急本線 梅屋敷
- 大田区北糀谷2丁目8-5
- グランイーグル西蒲田2
- 5,898 万円
- 2SLDK (64.3㎡)
- JR京浜東北・根岸線 蒲田
- 大田区西蒲田4丁目20-10
- エクセル蒲田
- 4,380 万円
- 2LDK (55.56㎡)
- JR京浜東北・根岸線 蒲田
- 大田区蒲田5丁目
- クリオ蒲田壱番館
- 6,490 万円
- 3LDK (75.78㎡)
- JR京浜東北・根岸線 蒲田
- 大田区西蒲田6丁目37-5
- グランイーグル南蒲田Ⅱ
- 5,480 万円
- 3LDK (56.54㎡)
- 京急本線 京急蒲田
- 大田区南蒲田1丁目10-11