- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ナイスステージ田園調布南 | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大田区田園調布南 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,650万円(税込) | 修繕積立費 | 22,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | 管理費 | 9,040円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 37戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 68.01㎡ | ||
| バルコニー面積 | 5.09㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / インターネット / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / リバーサイド / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 隣接建物距離2m以上 / 部屋の階 最上階 / タイル貼り / 敷地内ゴミ置き場 / アルコーブ / 屋上 / 24時間ゴミ出し可 / ルーフバルコニー / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 巡回 / LDK広さ 15帖以上 / エアコン2台以上 / 全居室フローリング / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / オーナーチェンジ / ペット可 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】371.9万円/坪 【施工会社】五洋建設株式会社 【バイク置場】有 【駐輪場】有 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001002126 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/03 次回の情報更新予定日:2026/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- ナイスステージ田園調布南
- 7,650 万円
- 2LDK (68.01㎡)
- 東急多摩川線 沼部
- 大田区田園調布南














